Skrini ya kuonyesha ya mchemraba ya uchawi inaweza kutumika nje na ndani. Sehemu ya kuonyesha imepata matibabu maalum na inaweza kukusanywa na skrini mbali mbali kama vile pande 4 au 6. Inayo athari za kuonyesha ambazo maonyesho ya kawaida ya kawaida hayawezi kufikia; . Screen ya kuonyesha ya mchemraba ya uchawi inachukua kitengo cha kuonyesha strip, na athari kali ya kuona na sababu ya usalama wa hali ya juu; Pembe ya kutazama ya skrini ya kuonyesha ya mchemraba ya uchawi ni digrii 360, ikicheza video kwa pande zote, na hakuna suala na pembe ya kutazama ya skrini ya kuonyesha gorofa ya LED; Saizi nyingi zilizounganishwa katika safu au sambamba zinaweza kufikia onyesho kamili la rangi na uchezaji wazi wa video. Mchemraba wa Uchawi wa LED unaweza kudhibiti au kudhibiti kuonyesha video kamili za rangi; Skrini ya kuonyesha ya Cube ya Uchawi inaweza kuwekwa na mfumo wa usindikaji wa sauti na video, kusaidia ufikiaji wa ishara nyingi za nje, na inaweza kufikia utiririshaji wa moja kwa moja; Saizi ya mchemraba wa uchawi wa LED inaweza kubuniwa na kuzalishwa kulingana na mahitaji ya wateja, na vipimo sahihi vya moduli; Skrini ya kuonyesha ya mchemraba ya uchawi haiitaji kusanikishwa na inaweza kutumika wakati wa kujifungua. Mfano wa nje una faida kama vile utendaji mzuri wa kuzuia maji, utendaji mzuri wa mshikamano, gharama ya chini ya mfumo wa usanidi wa usaidizi, na hakuna kelele ya shabiki; Skrini ya mchemraba wa uchawi wa LED ni nyepesi na yenye nguvu ya muundo; Njia ya ufungaji inaweza kubuniwa kama simu ya rununu, kuinua, na ufungaji wa kiti kulingana na mahitaji ya wateja.
Pixel lami | P4.75 | P4.75 |
Saizi ya kuonyesha | 912*456mm | 608*304mm |
Azimio la moduli | 192*96dot | 128*64dot |
Wiani wa pixel | 44322dots/m2 | 44322dots/m2 |
Muundo wa pixel | 1r1g1b | 1r1g1b |
Mfano wa LED | SMD1921 | SMD1921 |
Njia ya kuendesha | Scan ya sasa, 1/16 | Scan ya sasa, 1/16 |
Mwangaza | ≥4000cd/m2 | ≥4000cd/m2 |
Nguvu ya kiwango cha juu | <300W/m2 | <300W/m2 |
Wastani wa matumizi ya nguvu | <100W/m2 | <100W/m2 |
Pembe ya boriti | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° |
Chaguzi za rangi | Rangi moja, rangi mbili, rangi kamili | |
Umbali wa utambuzi wa kuona | Nguvu ≥210m (kasi ya gari ni 100km/h), tuli ≥250m | |
Saizi ya kuonyesha | Ukubwa wa kawaida na bidhaa zinazoweza kubadilishwa | |
Onyesha gorofa | COSSUINTENCYWA0.1MM | |
Matengenezo ya kuonyesha | Nyuma | |
Nyenzo za baraza la mawaziri | Alumini au chuma | |
Rangi ya baraza la mawaziri | Matibabu ya Matte Nyeusi, Matte Nyeusi, rangi zingine zinapatikana | |
Kiwango cha kuburudisha | ≥2880Hz/s | |
Joto la kufanya kazi | -40 ℃ ~+80 ℃; | |
Unyevu wa kufanya kazi | 5%~ 95%RH | |
Darasa la ulinzi | Mbele/nyuma: IP66 | |
Ulinzi wa kupita kiasi | Ulinzi wa kupita kiasi, ulinzi wa kupita kiasi | |
Upinzani wa kutu | D3, D4 | |
Voltage ya pembejeo | 110VAC au 220VAC / 380VAC (± 10%), 12V / 24V DC | |
Frequency ya pembejeo | 50/60Hz | |
Kupungua | Mwongozo au moja kwa moja marekebisho ya kiwango cha kiwango cha 64 | |
Njia ya kudhibiti | JY200 | |
Njia ya mawasiliano | RS232, rs485, Ethernet, 3G, 4G, GPRS | |
Itifaki | NTCIP, Profibus, TCP/IP, Modbus, XML-Opc | |
Ulinzi wa kuvuja | Mvunjaji wa Duru ya Ulinzi wa Dunia | |
Ulinzi wa ishara | Ulinzi wa pembejeo ya mtandao wa Ethernet | |
Sensor | Sensor ya joto, sensor ya mwangaza, sensor ya unyevu, sensor ya kelele, nk. | |
Mwerezi wa umeme | Programu hugundua ikiwa hali ya kufanya kazi ni ya kawaida | |
Maisha ya Kuongoza | > Masaa 100,000 | |
Kiwango cha kelele | ≤0.0001 | |
Ukaguzi wa usafirishaji | Ugunduzi wa seismic, kugundua mshtuko | |
Udhibitisho | EN12966, CE, ROHS, CCC, FCC nk. |
Ili kuboresha uwezo wa trafiki na kiwango cha huduma ya vituo vya ushuru vya Expressway, kuwapa wateja njia rahisi, ya haraka na salama ya kusafiri, kupunguza msongamano katika vituo vya ushuru, na kuboresha faida za kiuchumi na kijamii za Expressways. AOE, kulingana na kanuni ya maombi ya vichochoro visivyo vya kusimamishwa kwenye barabara kuu, imeendeleza na kutoa vifaa vya kusaidia kwa mkusanyiko wa njia isiyo ya kusimama (nk), ambayo inajumuisha skrini za kuonyesha za nk na njia za nk zilizo na misalaba na mishale ya kijani. Inaonyesha vifaa vilivyojumuishwa vya ishara.
+8618038184552