Skrini ya sakafu iliyotengenezwa kwa kujitegemea na XYGLED inachukua nyenzo za PC (polima inayotokana na kaboni) iliyoagizwa kutoka Ujerumani, ambayo ina nguvu ya juu na mgawo wa elastic, nguvu ya athari ya juu na ugumu mzuri. Inaweza kutumika katika aina mbalimbali za joto. Kupungua kwa ukingo wa chini: utulivu mzuri wa dimensional, mgawo wa chini wa upanuzi wa joto na upunguzaji. Upinzani mzuri wa uchovu: kuongezeka kwa wambiso, ugumu mzuri, si rahisi kupasuka baada ya matumizi ya mara kwa mara. Upinzani mzuri wa hali ya hewa: Si rahisi kubadilisha rangi au kupasuka chini ya mabadiliko ya joto. Ukungu wa kibinafsi uliobinafsishwa, na kuongeza groove ya mwongozo wa maji, uso usioteleza. Uso huo una barafu, sugu na sugu kwa mikwaruzo. Ongeza wakala wa uenezaji ili kufikia kupambana na kizunguzungu, kupambana na UV, na kuongeza usalama wa wageni.
Skrini ya sakafu inahitaji kuzuiwa na maji kwa nje. Sakafu ya nje inayoongozwa na kampuni yetu inachukua viwango vya nje. Mashimo ya skrubu yanafungwa na gundi yenye ushahidi tatu ili kuhakikisha unyevu, kuzuia maji na vumbi kwa kiwango kikubwa zaidi. Mgawo wa kuzuia maji na vumbi wa mbele na nyuma ya muundo wa nje una kiwango cha ulinzi cha IP67. Idadi ya nguzo zinazobeba mzigo katika kila moduli ni nyingi kama 71, na wambiso huongezwa kwenye nyenzo ili kuhakikisha uimara na nguvu ya nguzo zinazobeba mzigo, sio tu inaweza kuhakikisha uzani wa 2600KGS/SQM, lakini pia. pia inaweza kuhakikisha kuwa mvutano unaozalishwa wakati kitu kizito kinakwenda juu na chini inahakikisha kwamba safu haivunja (mvutano itasababisha safu kuvunjika, na baada ya mapumziko, moduli itapasuka wakati uzito umeondolewa na kuweka juu yake. tena).
Sanduku moja la ishara limeunganishwa kwenye moduli moja. Sehemu ya ndani ya sanduku imefungwa kwa shanga za kuzuia maji, na nje ya sanduku imefungwa kikamilifu na gundi ili kuhakikisha kuwa mvuke wa maji chini hauwezi kuingia kwenye sanduku la ishara na moduli. Mashimo yote ya screw na viungo hujazwa na gundi na kufungwa. Sanduku la kudhibiti linafanywa kwa alumini, ambayo inahakikisha uharibifu wa joto kwa kiwango kikubwa zaidi. Uunganisho kati ya kisanduku cha kudhibiti na kifuniko cha nyuma huchukua shanga za kuzuia maji ili kuhakikisha kuwa mvuke wa maji kwenye ardhi hauwezi kuingia kwenye sanduku la kudhibiti; uunganisho wa nje wa kifuniko cha nyuma umefungwa tena na gundi. Mop imetengenezwa kwa mop ya mabati badala ya plastiki ngumu, ambayo huongeza athari ya kubeba mzigo.
Uainisho wa Skrini ya Kuonyesha Ghorofa ya Nje ya LED
Pixel Muundo wa moduli | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Muundo wa pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Kiwango cha pikseli (W*H)mm | 3.91*3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25*6.25 | 7.8125*7.8125 | 8.928*8.928 |
Azimio la moduli (W*H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Ukubwa wa moduli (W*H*D)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
Uzito wa moduli (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Muundo wa kitengo cha paneli | ||||||
Ina moduli za qty (W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Azimio la paneli (W*H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Ukubwa wa paneli (W*H*D)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
Azimio (nukta/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Kiwango cha ulinzi | Nje(mbele IP67,nyumaIP67) | Nje(mbele IP67,nyumaIP67) | Nje(mbele IP67,nyumaIP67) | Nje(mbele IP67,nyumaIP67) | Nje(mbele IP67,nyumaIP67) | Nje(mbele IP67,nyumaIP67) |
Utulivu wa paneli (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Mwangaza wa usawa mweupe (niti) | Nje ≥3000 | Nje ≥3000 | Nje ≥3000 | Nje ≥3000 | Nje ≥3000 | Nje ≥3000 |
Joto la rangi (K) | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa |
Tazama pembe(°) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Vigezo vya umeme | ||||||
Matumizi ya nguvu (moduli A/kitengo) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Kiwango cha juu cha matumizi ya nishati (W/㎡) Wastani wa matumizi ya nishati (W/㎡) | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 |
Mahitaji ya nguvu | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Utendaji wa usindikaji | ||||||
Mbinu ya Hifadhi | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara |
Mzunguko wa fremu (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Onyesha upya ingizo la fremu ya @60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Tumia vigezo | ||||||
Thamani ya kawaida ya maisha (saa) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Halijoto ya kazi (°C) | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 |
Halijoto ya kuhifadhi(°C) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Kiwango cha unyevu wa kufanya kazi (RH) bila kufidia | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Kiwango cha unyevu wa hifadhi (RH) bila kufidia | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Uwiano wenye kasoro | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Rangi ya uso wa skrini | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) |
Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano |
Viwanja, Viwanja, Shughuli za nje, Vivutio vya watalii, Njia za kioo, sinema za 5D, Viwanja vya michezo, Baa, Vituo vya mafuta, Njia za barabarani, Viwanja, kumbi za michezo, Barabara za watembea kwa miguu, Viwanja vya kibiashara.
+8618038190254