Skrini ya sakafu iliyotengenezwa kwa uhuru na AOE inachukua vifaa vya PC (polymer ya msingi wa kaboni) iliyoingizwa kutoka Ujerumani, ambayo ina nguvu ya juu na mgawo wa elastic, nguvu kubwa ya athari na ugumu mzuri. Inaweza kutumika katika kiwango cha joto pana. Shrinkage ya Molding ya chini: Uimara mzuri wa mwelekeo, mgawo wa chini wa upanuzi wa mafuta na contraction. Upinzani mzuri wa uchovu: Kuongezeka kwa wambiso, ugumu mzuri, sio rahisi kupasuka baada ya matumizi ya mara kwa mara. Upinzani mzuri wa hali ya hewa: Sio rahisi kubadilisha rangi au ufa chini ya mabadiliko ya joto. Uboreshaji wa kibinafsi wa kibinafsi, na kuongeza Groove ya Mwongozo wa Maji, uso usio na kuingizwa. Uso ni baridi, sugu na sugu ya mwanzo. Ongeza wakala wa utengamano ili kufikia kutofautisha, anti-UV, na kuongeza usalama wa wageni.
Skrini ya sakafu inahitaji kuzuia maji kwa nje. Sakafu ya nje ya kampuni yetu inachukua viwango vya nje. Shimo za screw zimetiwa muhuri na gundi ya uthibitisho tatu ili kuhakikisha uthibitisho wa unyevu, kuzuia maji na uthibitisho wa vumbi kwa kiwango kikubwa. Mchanganyiko wa kuzuia maji na vumbi ya mbele na nyuma ya mfano wa nje una kiwango cha ulinzi cha IP67. Idadi ya nguzo zinazobeba mzigo katika kila moduli ni nyingi kama 71, na wambiso huongezwa kwenye nyenzo ili kuhakikisha ugumu na nguvu ya safu zilizo na mzigo, sio tu zinaweza kuhakikisha uzito wa 2600kgs/sqm, lakini pia inaweza kuhakikisha kuwa mvutano uliyotengenezwa wakati kitu kizito na cha chini kinaweza kuvunja wakati wa kuvunja, wakati huo huo utavunja, wakati huo huo, wakati huo huo, utavuka, lakini pia kuvunja, lakini kuharibika kwa wakati huo. weka tena).
Sanduku moja la ishara limeunganishwa na moduli moja. Ndani ya sanduku imetiwa muhuri na beading isiyo na maji, na nje ya sanduku imetiwa muhuri kabisa na gundi ili kuhakikisha kuwa mvuke wa maji kwenye ardhi hauwezi kuingia kwenye sanduku la ishara na moduli. Shimo zote za screw na viungo zimejazwa na gundi na muhuri. Sanduku la kudhibiti limetengenezwa na alumini, ambayo inahakikisha utaftaji wa joto kwa kiwango kikubwa. Uunganisho kati ya kisanduku cha kudhibiti na kifuniko cha nyuma kinachukua beading ya kuzuia maji ili kuhakikisha kuwa mvuke wa maji kwenye ardhi hauwezi kuingia kwenye sanduku la kudhibiti; Uunganisho wa nje wa kifuniko cha nyuma umetiwa muhuri tena na gundi. MOP imetengenezwa na MOP ya mabati badala ya plastiki ngumu, ambayo huongeza athari ya kubeba mzigo.
Uainishaji wa skrini ya nje ya sakafu ya LED
Pixel Muundo wa moduli | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Muundo wa pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pixel Pitch (W*H) mm | 3.91*3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25*6.25 | 7.8125*7.8125 | 8.928*8.928 |
Azimio la moduli (w*h) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Saizi ya moduli (w*h*d) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
Uzito wa moduli (kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Muundo wa kitengo cha jopo | ||||||
Inayo moduli qty (w*h) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Azimio la Jopo (W*H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Saizi ya jopo (w*h*d) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
Azimio (DOT/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Kiwango cha Ulinzi | Nje (mbele IP67, bangip67) | Nje (mbele IP67, bangip67) | Nje (mbele IP67, bangip67) | Nje (mbele IP67, bangip67) | Nje (mbele IP67, bangip67) | Nje (mbele IP67, bangip67) |
Jopo gorofa (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Mwangaza wa usawa mweupe (nits) | Nje ≥3000 | Nje ≥3000 | Nje ≥3000 | Nje ≥3000 | Nje ≥3000 | Nje ≥3000 |
Joto la rangi (K) | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa |
Tazama Angle (°) | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Vigezo vya umeme | ||||||
Matumizi ya nguvu (moduli ya A/kitengo) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Matumizi ya nguvu ya kilele (w/㎡) Matumizi ya nguvu ya wastani (w/㎡) | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 |
Mahitaji ya nguvu | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Usindikaji utendaji | ||||||
Njia ya kuendesha | Hifadhi ya sasa ya sasa | Hifadhi ya sasa ya sasa | Hifadhi ya sasa ya sasa | Hifadhi ya sasa ya sasa | Hifadhi ya sasa ya sasa | Hifadhi ya sasa ya sasa |
Frequency frequency (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Refresh @60Hz Ingizo la ishara ya sura | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Tumia vigezo | ||||||
Thamani ya kawaida ya maisha (hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Joto la kazi (° C) | -20 -55 | -20 -55 | -20 -55 | -20 -55 | -20 -55 | -20 -55 |
Joto la kuhifadhi (° C) | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 |
Kufanya kazi kwa unyevu (RH) bila kufidia | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Uhifadhi wa unyevu wa anuwai (RH) bila kufidia | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Uwiano wenye kasoro | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Rangi ya uso wa skrini | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) |
Mwingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano |
Maombi: Viwanja, mbuga, shughuli za nje, vivutio vya watalii, barabara za glasi, sinema za 5D, viwanja vya michezo, baa, vituo vya gesi, barabara za barabara, viwanja, kumbi za michezo, mitaa ya watembea kwa miguu, maeneo ya kibiashara
+8618038184552