Skrini ya sakafu iliyotengenezwa kwa uhuru na AOE inachukua vifaa vya PC (polymer ya msingi wa kaboni) iliyoingizwa kutoka Ujerumani, ambayo ina nguvu ya juu na mgawo wa elastic, nguvu kubwa ya athari na ugumu mzuri. Inaweza kutumika katika kiwango cha joto pana. Uwazi wa juu na dyeability ya bure: hudhurungi nyepesi au hudhurungi huweza kuchaguliwa kwa uhuru. Shrinkage ya Molding ya chini: Uimara mzuri wa mwelekeo, mgawo wa chini wa upanuzi wa mafuta na contraction. Upinzani mzuri wa uchovu: Kuongezeka kwa wambiso, ugumu mzuri, sio rahisi kupasuka baada ya matumizi ya mara kwa mara. Upinzani mzuri wa hali ya hewa: Sio rahisi kubadilisha rangi au ufa chini ya mabadiliko ya joto. Uboreshaji wa kibinafsi wa kibinafsi, na kuongeza Groove ya Mwongozo wa Maji, uso usio na kuingizwa. Uso ni baridi, sugu na sugu ya mwanzo. Ongeza wakala wa utengamano ili kufikia kutofautisha, anti-UV, na kuongeza usalama wa wageni.
Skrini ya sakafu inahitaji kutengwa kwa maji bila kujali ikiwa ni ya ndani au nje. Moduli za ndani za kampuni yetu zinachukua viwango vya nje kabisa. Shimo za screw zimetiwa muhuri na gundi ya uthibitisho tatu ili kuhakikisha uthibitisho wa unyevu, kuzuia maji na uthibitisho wa vumbi kwa kiwango kikubwa. Mgawo wa kuzuia maji na vumbi ya uso unaweza kufikia IP54 kwa mfano wa ndani, na mbele na nyuma ya mfano wa nje zina kiwango cha ulinzi cha IP68. Idadi ya nguzo zinazobeba mzigo katika kila moduli ni nyingi kama 71, na wambiso huongezwa kwenye nyenzo ili kuhakikisha ugumu na nguvu ya safu zilizo na mzigo, sio tu zinaweza kuhakikisha uzito wa 2600kgs/sqm, lakini pia inaweza kuhakikisha kuwa mvutano uliyotengenezwa wakati kitu kizito na cha chini kinaweza kuvunja wakati wa kuvunja, wakati huo huo utavunja, wakati huo huo, wakati huo huo, utavuka, lakini pia kuvunja, lakini kuharibika kwa wakati huo. weka tena).
Ili kuhakikisha mahitaji ya kubeba mzigo, moduli imeundwa kama muundo uliosimamishwa wa bodi ya mwanga, na nguzo zinazobeba mzigo kwenye mask hupitia shimo kwenye bodi ya taa na huingiza moja kwa moja kwenye shimo zinazobeba mzigo wa chini. Wakati uso wa skrini uko chini ya shinikizo, shinikizo hufikia moja kwa moja kesi ya chini ya moduli kupitia safu zilizo na mzigo na kisha kusambazwa kwa jopo. Sehemu zinazozaa mafadhaiko ya baraza la mawaziri zimetengenezwa na stiffeners kusambaza nguvu juu ya uso sawasawa kwenye jopo lote kwa kiwango kikubwa, badala ya kwa alama kadhaa. Vifaa vya alumini-kutupwa vyema vinahakikisha utaftaji wa joto. Beading ya kuzuia maji hutumika karibu na kifuniko cha nyuma ili kuhakikisha kuwa mvuke wa maji kwenye ardhi hauwezi kuingia kwenye sanduku la kudhibiti. Msaada wa sakafu hufanywa kwa msaada wa sakafu ya mabati badala ya plastiki ngumu, ambayo huongeza athari ya kubeba mzigo.
Muundo wa jopo la aluminium la kufa limeundwa kusanikishwa kwenye ukuta na ardhi. Kila jopo lina uzito wa 11kg. Imewekwa na pini za nafasi na kufuli haraka, ambayo hufanya usanikishaji iwe rahisi zaidi na ina usahihi wa juu wa usanidi. Utangamano ni mzuri, na paneli ya aina moja inasaidia njia mbili za ufungaji, ambayo ni ya gharama kubwa zaidi. Suluhisho la kushonwa la mshono-hali ya juu-ya juu iliyoundwa kwa XR na filamu imepokea umakini mkubwa na kutambuliwa ulimwenguni kote.
Kukodisha Indoor & Outdoor LED sakafu kuonyesha
Pixel Muundo wa moduli | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Muundo wa pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pixel Pitch (W*H) mm | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25*6.25 |
Azimio la moduli (w*h) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
Saizi ya moduli (w*h*d) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
Uzito wa moduli (kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Muundo wa kitengo cha jopo | |||||||
Inayo moduli qty (w*h) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Azimio la Jopo (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 |
Saizi ya jopo (w*h*d) mm | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 |
Azimio (DOT/㎡) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Kiwango cha Ulinzi | Indoor (mbele IP54, bangip43) | Indoor (mbele IP54, bangip43) | Indoor (mbele IP54, bangip43) | Indoor (mbele IP54, bangip43) | Indoor (mbele IP54, bangip43) | Indoor (mbele IP54, bangip43) | Indoor (mbele IP54, bangip43) |
Jopo gorofa (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Mwangaza wa usawa mweupe (nits) | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 | Indoor ≥1300 |
Joto la rangi (K) | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa | 6000-9300 Inaweza kubadilishwa |
Tazama Angle (°) | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Vigezo vya umeme | |||||||
Matumizi ya nguvu (moduli ya A/kitengo) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Matumizi ya nguvu ya kilele (w/㎡) Matumizi ya nguvu ya wastani (w/㎡) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
Mahitaji ya nguvu | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Usindikaji utendaji | |||||||
Njia ya kuendesha | Hifadhi ya sasa ya sasa | Hifadhi ya sasa ya sasa | Hifadhi ya sasa ya sasa | Hifadhi ya sasa ya sasa | Hifadhi ya sasa ya sasa | Hifadhi ya sasa ya sasa | Hifadhi ya sasa ya sasa |
Frequency frequency (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Refresh @60Hz Ingizo la ishara ya sura | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 |
Tumia vigezo | |||||||
Thamani ya kawaida ya maisha (hrs) | 100000 | 100000 | 100,000 | 100000 | 100000 | 100,000 | 100000 |
Joto la kazi (° C) | -20 -55 | -20 -55 | -20 -55 | -20 -55 | -20 -55 | -20 -55 | -20 -55 |
Joto la kuhifadhi (° C) | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 |
Kufanya kazi kwa unyevu (RH) bila kufidia | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Uhifadhi wa unyevu wa anuwai (RH) bila kufidia | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Uwiano wenye kasoro | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Rangi ya uso wa skrini | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) | Msimamo wa rangi 95% (White uwazi au kahawia) |
Mwingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano | Maingiliano/yasiyo ya maingiliano |
Matukio, harusi, sherehe, media, utengenezaji wa filamu, studio ya XR, matangazo, maonyesho, viwanja, ukumbi wa michezo, kumbi za mihadhara, kumbi za kazi nyingi, vyumba vya mikutano, kumbi za utendaji, baa, hatua za tukio, ukumbi wa michezo, mikutano ya waandishi wa habari, nk.
+8618038184552