Skrini ya sakafu iliyotengenezwa kwa kujitegemea na XYGLED inachukua nyenzo za PC (polima inayotokana na kaboni) iliyoagizwa kutoka Ujerumani, ambayo ina nguvu ya juu na mgawo wa elastic, nguvu ya athari ya juu na ugumu mzuri. Inaweza kutumika katika aina mbalimbali za joto. Uwazi wa juu na rangi ya bure: hudhurungi au hudhurungi inaweza kuchaguliwa kwa uhuru. Kupungua kwa ukingo wa chini: utulivu mzuri wa dimensional, mgawo wa chini wa upanuzi wa joto na upunguzaji. Upinzani mzuri wa uchovu: kuongezeka kwa wambiso, ugumu mzuri, si rahisi kupasuka baada ya matumizi ya mara kwa mara. Upinzani mzuri wa hali ya hewa: Si rahisi kubadilisha rangi au kupasuka chini ya mabadiliko ya joto. Ukungu wa kibinafsi uliobinafsishwa, na kuongeza groove ya mwongozo wa maji, uso usioteleza. Uso huo una barafu, sugu na sugu kwa mikwaruzo. Ongeza wakala wa uenezaji ili kufikia kupambana na kizunguzungu, kupambana na UV, na kuongeza usalama wa wageni.
Skrini ya sakafu inahitaji kuzuiwa na maji bila kujali ikiwa iko ndani au nje. Moduli za ndani za kampuni yetu zinapitisha viwango vya nje kabisa. Mashimo ya skrubu yanafungwa na gundi yenye ushahidi tatu ili kuhakikisha unyevu, kuzuia maji na vumbi kwa kiwango kikubwa zaidi. Mgawo wa uso usio na maji na vumbi unaweza kufikia IP54 kwa mfano wa ndani, na sehemu ya mbele na ya nyuma ya muundo wa nje ina kiwango cha ulinzi cha IP68. Idadi ya nguzo zinazobeba mzigo katika kila moduli ni nyingi kama 71, na wambiso huongezwa kwenye nyenzo ili kuhakikisha uimara na nguvu ya nguzo zinazobeba mzigo, sio tu inaweza kuhakikisha uzani wa 2600KGS/SQM, lakini pia. pia inaweza kuhakikisha kuwa mvutano unaozalishwa wakati kitu kizito kinakwenda juu na chini inahakikisha kwamba safu haivunja (mvutano itasababisha safu kuvunjika, na baada ya mapumziko, moduli itapasuka wakati uzito umeondolewa na kuweka juu yake. tena).
Ili kuhakikisha mahitaji ya kubeba mzigo, moduli imeundwa kama muundo uliosimamishwa wa bodi nyepesi, na nguzo za kubeba mzigo kwenye mask hupitia mashimo kwenye bodi nyepesi na kuingiza moja kwa moja kwenye mashimo ya kubeba mzigo. kesi ya chini. Wakati uso wa skrini uko chini ya shinikizo, shinikizo hufikia moja kwa moja kesi ya chini ya moduli kupitia nguzo za kubeba mzigo na kisha inasambazwa kwa jopo. Sehemu zinazobeba mkazo za baraza la mawaziri zimeundwa kwa ugumu ili kusambaza nguvu juu ya uso sawasawa kwenye jopo zima kwa kiwango kikubwa, badala ya pointi kadhaa. Nyenzo ya alumini ya kutupwa huhakikisha utengano wa joto. Ushanga usio na maji hutumiwa kuzunguka kifuniko cha nyuma ili kuhakikisha kuwa mvuke wa maji chini hauwezi kuingia kwenye kisanduku cha kudhibiti. Msaada wa sakafu unafanywa kwa msaada wa sakafu ya mabati badala ya plastiki ngumu, ambayo huongeza athari ya kubeba mzigo.
Muundo wa paneli ya alumini ya kufa-akitoa imeundwa kusanikishwa kwenye ukuta na chini. Kila paneli ina uzito wa kilo 11. Ina vifaa vya pini za nafasi na kufuli haraka, ambayo inafanya ufungaji kuwa rahisi zaidi na ina usahihi wa juu wa ufungaji. Msimamo ni mzuri, na jopo la aina moja inasaidia njia mbili za ufungaji, ambazo ni za gharama nafuu zaidi. Suluhisho la ushonaji la hali ya juu kabisa lililoboreshwa kwa XR na Filamu imepokea uangalizi na kutambuliwa kote ulimwenguni.
Uainishaji wa Maonyesho ya Sakafu ya LED ya Ndani na Nje
Pixel Muundo wa moduli | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Muundo wa pixel | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Kiwango cha pikseli (W*H)mm | 2.5*2.5 | 2.604*2.604 | 2.976*2.976 | 3.91*3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25*6.25 |
Azimio la moduli (W*H) | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 |
Ukubwa wa moduli (W*H*D)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
Uzito wa moduli (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Muundo wa kitengo cha paneli | |||||||
Ina moduli za qty (W*H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Azimio la paneli (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 |
Ukubwa wa paneli (W*H*D)mm | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 | 500*500*78 |
Azimio (nukta/㎡) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
Kiwango cha ulinzi | Ndani (IP54 ya mbele,nyumaIP43) | Ndani (IP54 ya mbele,nyumaIP43) | Ndani (IP54 ya mbele,nyumaIP43) | Ndani (IP54 ya mbele,nyumaIP43) | Ndani (IP54 ya mbele,nyumaIP43) | Ndani (IP54 ya mbele,nyumaIP43) | Ndani (IP54 ya mbele,nyumaIP43) |
Utulivu wa paneli (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Mwangaza wa usawa mweupe (niti) | Ndani ≥1300 | Ndani ≥1300 | Ndani ≥1300 | Ndani ≥1300 | Ndani ≥1300 | Ndani ≥1300 | Ndani ≥1300 |
Joto la rangi (K) | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa | 6000-9300 inayoweza kubadilishwa |
Tazama pembe(°) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Vigezo vya umeme | |||||||
Matumizi ya nguvu (moduli A/kitengo) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Kiwango cha juu cha matumizi ya nishati (W/㎡) Wastani wa matumizi ya nishati (W/㎡) | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
Mahitaji ya nguvu | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Utendaji wa usindikaji | |||||||
Mbinu ya Hifadhi | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara | Hifadhi ya sasa ya mara kwa mara |
Mzunguko wa fremu (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Onyesha upya ingizo la fremu ya @60Hz | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 | ≥3840 / ≥7680 |
Tumia vigezo | |||||||
Thamani ya kawaida ya maisha (saa) | 100000 | 100000 | 100,000 | 100000 | 100000 | 100,000 | 100000 |
Halijoto ya kazi (°C) | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 |
Halijoto ya kuhifadhi(°C) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Kiwango cha unyevu wa kufanya kazi (RH) bila kufidia | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Kiwango cha unyevu wa hifadhi (RH) bila kufidia | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Uwiano wenye kasoro | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Rangi ya uso wa skrini | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) | Uthabiti wa rangi 95% (nyeupe uwazi au kahawia) |
Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano | Ingilizi/Isiyo Mwingiliano |
Matukio, Harusi, Sherehe, Vyombo vya Habari, Uzalishaji wa Filamu, studio ya XR, Matangazo, Maonyesho, Viwanja, Ukumbi, kumbi za mihadhara, kumbi za kazi nyingi, Vyumba vya mikutano, kumbi za Utendaji, Baa, Hatua za Tukio la Mtandaoni, Ukumbi wa michezo, Mikutano ya Wanahabari, n.k.
+8618038190254