Skrini ya kuonyesha ya mchemraba ya uchawi inaweza kutumika nje na ndani. Sehemu ya kuonyesha imepata matibabu maalum na inaweza kukusanywa na skrini mbali mbali kama vile pande 4 au 6. Inayo athari za kuonyesha ambazo maonyesho ya kawaida ya kawaida hayawezi kufikia; . Screen ya kuonyesha ya mchemraba ya uchawi inachukua kitengo cha kuonyesha strip, na athari kali ya kuona na sababu ya usalama wa hali ya juu; Pembe ya kutazama ya skrini ya kuonyesha ya mchemraba ya uchawi ni digrii 360, ikicheza video kwa pande zote, na hakuna suala na pembe ya kutazama ya skrini ya kuonyesha gorofa ya LED; Saizi nyingi zilizounganishwa katika safu au sambamba zinaweza kufikia onyesho kamili la rangi na uchezaji wazi wa video. Mchemraba wa Uchawi wa LED unaweza kudhibiti au kudhibiti kuonyesha video kamili za rangi; Skrini ya kuonyesha ya Cube ya Uchawi inaweza kuwekwa na mfumo wa usindikaji wa sauti na video, kusaidia ufikiaji wa ishara nyingi za nje, na inaweza kufikia utiririshaji wa moja kwa moja; Saizi ya mchemraba wa uchawi wa LED inaweza kubuniwa na kuzalishwa kulingana na mahitaji ya wateja, na vipimo sahihi vya moduli; Skrini ya kuonyesha ya mchemraba ya uchawi haiitaji kusanikishwa na inaweza kutumika wakati wa kujifungua. Mfano wa nje una faida kama vile utendaji mzuri wa kuzuia maji, utendaji mzuri wa mshikamano, gharama ya chini ya mfumo wa usanidi wa usaidizi, na hakuna kelele ya shabiki; Skrini ya mchemraba wa uchawi wa LED ni nyepesi na yenye nguvu ya muundo; Njia ya ufungaji inaweza kubuniwa kama simu ya rununu, kuinua, na ufungaji wa kiti kulingana na mahitaji ya wateja.
Hifadhi Uainishaji wa Mchemraba wa Uchawi wa Uchawi
Bidhaa | Aina | Azimio | Saizi ya skrini | Uzani | kiasi | Mfumo/ufungaji |
Ndani | ||||||
Cube ya Uchawi ya Indoor P2 | Pande tano zikining'inia | 160*160*pande 5 | 320*320*320mm | 8kg | 0.03 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Cube ya Uchawi ya Indoor P2 | Pande nne wima | 160*160*4 pande | 320*320*320mm | 8kg | 0.03 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Cube ya Uchawi ya Indoor P2 | Pande tano zikining'inia | 320*320*pande 5 | 640*640*640mm | 30kg | 0.26 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Cube ya Uchawi ya Indoor P2 | Pande nne zikining'inia | 320*320*4 pande | 640*640*640mm | 28kg | 0.26 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Cube ya Uchawi ya Indoor P2 | Sita Sita Oblique kusimama | 320*320*6 pande | 640*640*640mm | 32kg | 0.26 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande tano wima | 64*64*64*5 pande | 160*160*160mm | 2kg | 0.004 CBM | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande tano zikining'inia | 128*128*pande 5 | 320*320*320mm | 8kg | 0.03 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande nne Sidemount | 128*128*4 pande | 320*320*320mm | 7kg | 0.03 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande tano zikining'inia | 192*192*pande 5 | 480*480*480mm | 14kg | 0.11 CBM | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande nne Sidemount | 192*192*pande 4 | 480*480*480mm | 13kg | 0.11 CBM | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande tano zikining'inia | 256*256*5 pande | 640*640*640mm | 30kg | 0.26 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande nne Sidemount | 256*256*4 pande | 640*640*640mm | 28kg | 0.26 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Sita Sita Oblique kusimama | 256*256*6 pande | 640*640*640mm | 32kg | 0.26 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Cube ya Uchawi ya Indoor P3 | Pande tano wima | 64*64*5 pande | 192*192*192mm | 2.5kg | 0.007 CBM | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Cube ya Uchawi ya Indoor P3 | Pande tano zikining'inia | 128*128*pande 5 | 384*384*384mm | 12kg | 0.05 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Cube ya Uchawi ya Indoor P3 | Pande nne Sidemount | 128*128*4 pande | 384*384*384mm | 11kg | 0.05 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Cube ya Uchawi ya Indoor P3 | Pande tano zikining'inia | 192*192*pande 5 | 576*576*576mm | 17kg | 0.19 CBM | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Cube ya Uchawi ya Indoor P3 | Pande nne Sidemount | 192*192*pande 4 | 576*576*576mm | 16kg | 0.19 CBM | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P4 Uchawi Cube | Pande tano zikining'inia | 128*128*pande 5 | 512*512*512mm | 17kg | 0.14 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P4 Uchawi Cube | Pande nne Sidemount | 128*128*4 pande | 512*512*512mm | 16kg | 0.14 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P4 Uchawi Cube | Pande tano zikining'inia | 160*160*pande 5 | 640*640*640mm | 30kg | 0.26 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P4 Uchawi Cube | Pande nne Sidemount | 160*160*4 pande | 640*640*640mm | 28kg | 0.26 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Indoor P4 Uchawi Cube | Sita Sita Oblique kusimama | 160*160*6 pande | 640*640*640mm | 32kg | 0.26 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Nje | ||||||
Maji ya nje ya kuzuia maji P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande nne Sidemount | 128*128*4 pande | 320*320*320mm | 10kg | 0.03 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande tano zikining'inia | 128*128*pande 5 | 320*320*320mm | 11kg | 0.03 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande tano zikining'inia | 192*192*pande 5 | 480*480*480mm | 16kg | 0.11 CBM | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande nne Sidemount | 192*192*pande 4 | 480*480*480mm | 15kg | 0.11 CBM | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande tano zikining'inia | 256*256*5 pande | 640*640*640mm | 38kg | 0.26 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji P2.5 Mchemraba wa Uchawi | Pande nne Sidemount | 256*256*4 pande | 640*640*640mm | 35kg | 0.26 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji ya P3 Cube | Pande nne Sidemount | 128*128*4 pande | 384*384*384mm | 16kg | 0.05 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji ya P3 Cube | Pande tano zikining'inia | 128*128*pande 5 | 384*384*384mm | 17kg | 0.05 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji ya P3 Cube | Pande nne Sidemount | 192*192*pande 4 | 576*576*576mm | 28kg | 0.19 CBM | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji ya P3 Cube | Pande tano zikining'inia | 192*192*pande 5 | 576*576*576mm | 32kg | 0.19 CBM | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji P.3.91 Mchemraba wa Uchawi | Pande nne Sidemount | 128*128*4 pande | 500*500*500mm | 21kg | 0.12 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji P3.91 Mchemraba wa Uchawi | Pande tano zikining'inia | 128*128*pande 5 | 500*500*500mm | 22kg | 0.12 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji P3.91 Mchemraba wa Uchawi | Pande nne Sidemount | 192*192*pande 4 | 750*750*750mm | 43kg | 0.42 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Maji ya nje ya kuzuia maji P3.91 Mchemraba wa Uchawi | Pande tano zikining'inia | 192*192*pande 5 | 750*750*750mm | 48kg | 0.42 cbm | Uchawi wa mchemraba wa kipekee/sanduku la mbao |
Inatumika sana katika kifedha, ushuru, tasnia na biashara, posta na mawasiliano ya simu, michezo, matangazo, viwanda na migodi, usafirishaji, mifumo ya elimu, vituo, viwanja vya ndege, viwanja vya ndege, maduka makubwa, hospitali, hoteli, benki, masoko ya usalama, masoko ya ujenzi, nyumba za mnada, usimamizi wa biashara za viwandani na maeneo mengine ya umma. Inayo onyesho la media, kutolewa kwa habari, mwongozo wa trafiki, onyesho la ubunifu na madhumuni mengine.
+8618038184552